Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Getriebeölförderpumpe | Modell: | WCB |
---|---|---|---|
Merkmal: | Bändchen | Material: | Roheisen |
OEM: | Ja | Garantie: | Ein Jahr |
Markieren: | waste oil gear pump,rotary gear oil pump |
Getriebeölförderpumpe-Schmieröl-Zahnradpumpe der Zahnradpumpe WCB 220V/380V kleine tragbare ex-sichere
Produkteinführung:
Ölpumpenelektrische Dieselförderpumpe der Zahnradpumpe WCB gehört kleine doppelte tragbare Ölförderpumpe-Mikrozahnradpumpe des Niederdruckes tragbarer energiesparender, das passendste für keine Stromversorgung der Ölfasswellenöl-Verkaufseinheiten und kann an den Erdölraffinerien, an den Kraftwerken, an den Kraftwerken, an den Öldepots der Nebenstellen (Raum) und am Öl auch angewendet werden. Dünnes ÖlSchmiersystem der verdünnten Ölumladung. Wie: FördererSchmieröl, Getränke, niedriges ätzendes Wasser, etc., wählen bitte eine ganze Edelstahlpumpe.
Eigenschaft:
Ölpumpenelektrische Dieselförderpumpe der Zahnradpumpe WCB ist die kleine doppelte tragbare, die der Flüssigkeit nicht enthält feste Partikel, die Versorgungstemperatur übermittelt, nicht höher, als 70 ℃, bequeme Wartung, zuverlässige Leistung, lange Nutzungsdauer, Auftritt die einfache und angemessene vorangebrachte Struktur, internationale Standards ist.
Technische Parameter:
Kapazität: 30-100 l/min
Pumpenhöhe: 30 m
Gewicht: 12-17 Kilogramm
Treibende Energie: 370-1100 W.
Produktdetails:
Funktions-Prinzip: | Doppelte Gänge |
Hauptanwendungen: | Öl (verbotenes Benzin), Flüssigkeit schmierend |
Fahrer: | Elektromotor |
Energie-Spezifikt.: |
220V/380V/415V 3phase; 110V/220/240 1phase; 50hz/60hz, usw. |
Max. zulässige flüssige Temperatur | 80°C (Anti-Ölgummi), 100°C (PTFE) |
Art der Verbindung: | Faden, schnelles Paar. |
Einbauposition: | Horizontal |
Gehäuse zerteilt Material: | Roheisen, Edelstahl |
Gang mateiral: | Roheisen, Edelstahl, Bronze |
Wellendichtungsart: | Anti-Ölgummi oder PTFE |
Maximale Viskosität: | 300C.S.T |
Maximale Antriebsleistung: | 1.1kW (1.5HP) |
Maximales Kaliber: | 25mm (1inch) |
Maximaler Stoßdruck | 0.3MPa (3bar) |
Maximaler Sog | 5m (16.4ft) |
Strömungsgeschwindigkeitsstrecke: | 30-100L/min (7.9-26.4US.GPM) |
Technische Parameter:
Modell | Kaliber | Kapazität | Kopf | Leistungsstärke | Spannung | |
(Millimeter) | (L/min) | (M) | (W) | (Phase) | ||
WCB-30 | Roheisen | 20 | 30 | 30 | 370 | 1ph/3ph |
WCB-50 | 20 | 50 | 30 | 550 | 1ph/3ph | |
WCB-75 | 25 | 75 | 30 | 750 | 1ph/3ph | |
WCB-100 | 25 | 100 | 30 | 1100 | 1ph/3ph | |
WCB-30P | Edelstahl | 20 | 30 | 30 | 370 | 1ph/3ph |
WCB-50P | 20 | 50 | 30 | 550 | 1ph/3ph | |
WCB-75P | 25 | 75 | 30 | 750 | 1ph/3ph | |
WCB-100P | 25 | 100 | 30 | 1100 | 1ph/3ph |
Ansprechpartner: Sarah
Telefon: 008613676018543