Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Getriebeölförderpumpe | Modell: | LC/LCW |
---|---|---|---|
Laufwerksart: | Gangreduziererverbindung | Anwendung: | Asphalt |
Theorie: | Zahnradpumpe | Farbe: | Kundenspezifische |
Markieren: | gear lube transfer pump,rotary gear oil pump |
Elektromotorgangreduziererverbindung LC-/LCWreihe wurzelt Pumpe mit Wärmedämmungsjacke
Produktname | Hochviskositäts-LC-Art bedienungsfreundliche Berufherstellerlieferung wurzelt Ölpumpe |
Import | 50mm |
Export | 50mm |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 400r/min |
Temperatur | <140> |
Material | Roheisen oder Edelstahl |
Strömungsgeschwindigkeit | 18m3/h |
Verbindungsmethode | Reduzierer oder Flaschenzug |
Explosionssicherer Motor | Optional |
Farbe | Entsprechend Kundennachfrage |
Garantiezeitraum | 1-jährig |
Technische Daten:
Modell |
Fluss m3/h |
Arbeiten Druck mpa |
Kaliber für Inlet&outlet Millimeter |
Passender Motor |
Energie Kilowatt |
Geschwindigkeit r/min |
Mittlere Temperatur ≤°C |
Angewandte Strecke | |
Reduzierungsgerät Art |
Dreieckgurt-Codename | ||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | ZD14 | A1778 | 3 | 400 | 140 |
Diesel, Motoröl, Glyzerin, Erdöl, Zahnpasta, edibles, zähflüssiges Öl, usw. |
LC-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5,5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 400 | 140 | |
LCX-50/0.6 | 50 | 0,6 | 100 | ZL200 | 15 | 445 | 140 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | ZL200 | 30 | 209 | 140 | ||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 | ||
LCT-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | ZD14 | B2350 | 3 | 400 | 140 |
Benzin, Restöl, Kerosin, usw. |
LCT-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5,5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | ZD14 | A1778 | 7,5 | 400 | 140 | |
LCT-50/0.6 | 50 | 0,6 | 100 | ZL200 | 18,5 | 445 | 140 | ||
LCT-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 30 | 209 | 140 | ||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 | ||
LCW-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | ZD14 | A1778 | 3 | 400 | 140 |
Asphalt, kaltes Öl, zähflüssiges Öl usw. |
LCW-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5,5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 400 | ||
LCW-50/0.6 | 50 | 0,6 | 100 | ZL200 | 18,5 | 445 | 140 | ||
LCW-80/0.60 | 80 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 30 | 209 | 140 | ||
LCW-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 |
Ansprechpartner: Sarah
Telefon: 008613676018543